<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedesWEB.com</title>
	<atom:link href="http://redesweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redesweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Inscripción GRATIS al INFOSecurity El Salvador 2012</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/18/inscripcion-gratis-al-infosecurity-el-salvador-2012/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/18/inscripcion-gratis-al-infosecurity-el-salvador-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[InfoSecurity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Les comparto esta información que acabo de recibir (18/5/12 12:00 md). Si aun no se registro para el INFOSECURITY SAN SALVADOR 2012 del 14 de JUNIO.  ÚLTIMOS CUPOS ADICIONALES INVITACION SIN COSTO Duracion: 8 AM A 5 PM gracias a los PATROCINADORES que nos acompañan y que invierten para que uds puedan capacitarse: HP ENTERPRISE SECURITY – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/03/infosecurity.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Finfosecurity.jpg','infosecurity')"><img class="aligncenter size-full wp-image-1638" title="infosecurity" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/03/infosecurity.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Finfosecurity.jpg','infosecurity')" alt="" width="288" height="78" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Les comparto esta información que acabo de recibir (18/5/12 12:00 md).</p>
<p style="text-align: justify;">Si aun no se registro para el INFOSECURITY SAN SALVADOR 2012 del 14 de JUNIO.  ÚLTIMOS CUPOS ADICIONALES INVITACION SIN COSTO</p>
<p style="text-align: justify;">Duracion: 8 AM A 5 PM gracias a los PATROCINADORES que nos acompañan y que invierten para que uds puedan capacitarse: HP ENTERPRISE SECURITY – MAIN SPONSOR – Y VARIOS CONFERENCISTAS que viajan desde ESTADOS UNIDOS PARA LAS CONFERENCIAS.</p>
<p style="text-align: justify;">El Costo dela entrada es de $100, pero ud tiene un <strong>PASE VIP SIN COSTO</strong> si se registra cuanto antes pueda entre los primeros 10 en <a title="pase VIP" href="http://www.infosecurityvip.com/registro/registro.php" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.infosecurityvip.com%2Fregistro%2Fregistro.php','pase+VIP')" target="_blank">http://www.infosecurityvip.com/registro/registro.php</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año se hara la RIFA de 1 TABLETA al ganador y otra TABLETA adicional al Compañero de trabajo que este también presente en el evento, asi ambos tienen su premio <strong>(SOLO se entregaran si AMBOS están PRE-REGISTRADOS Y PRESENTES EN EL EVENTO)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompañenos en el <strong>INFOSECURITY TOUR</strong> 2012 en 19 PAISES &#8211; EL EVENTO DE SEGURIDAD DEL AÑO.</p>
<p style="text-align: justify;">Si desea ver las presentaciones y fotos del evento TEGUCIGALPA 2011 y de todos los EVENTOS DE 2011 Y 2012 ingrese a WWW.INFOSECURITYVIP.COM</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas gracias de parte de todo el equipo de ISEC INFOSECURITY.</p>
<p style="text-align: justify;">ISEC Information Security Inc.</p>
<p style="text-align: justify;">www.isec-global.com</p>
<p style="text-align: justify;">www.infosecurityvip.com</p>
<p style="text-align: justify;">ISEC 10 AÑOS DE EXCELENCIA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/18/inscripcion-gratis-al-infosecurity-el-salvador-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remembranzas de Lito Ibarra</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/17/remembranzas-de-lito-ibarra/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/17/remembranzas-de-lito-ibarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lito]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Salón de la fama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[En este día que se celebra el día Internacional de Internet, les dejo un post escrito por Lito (Rafael) Ibarra quien es considerado el Padre de Internet en El Salvador; esta distinción la ha ganado Lito por su trabajo como propulsor de Internet en El Salvador. En este post, Lito comparte con todos nosotros algunos de los mensajes personales que recibió de reconocidas personalidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Firma-Vint-Cerf.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FFirma-Vint-Cerf.jpg','Firma-Vint-Cerf')"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1797" title="Firma-Vint-Cerf" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Firma-Vint-Cerf-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En este día que se celebra el día Internacional de Internet, les dejo un post escrito por Lito (Rafael) Ibarra quien es considerado el Padre de Internet en El Salvador; esta distinción la ha ganado Lito por su trabajo como propulsor de Internet en El Salvador.</p>
<p style="text-align: justify;">En este post, Lito comparte con todos nosotros algunos de los mensajes personales que recibió de reconocidas personalidades en el mundo de Internet y toca el tema del Salón de la Fama de Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">El link del post es: <a title="Lito" href="http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/?p=1876" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fblogs.laprensagrafica.com%2Flitoibarra%2F%3Fp%3D1876','Lito')" target="_blank">http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/?p=1876</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/17/remembranzas-de-lito-ibarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Internet en LatinoAmerica</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/11/uso-de-internet-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/11/uso-de-internet-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Interesante ya que es una de las pocas infografias que incluye a todos los países de la región.  Ya saben que para ampliarla solo den click sobre la imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Asi-se-usa-Internet-en-LA2.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FAsi-se-usa-Internet-en-LA2.jpg','Asi-se-usa-Internet-en-LA2')"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1791" title="Asi-se-usa-Internet-en-LA2" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/Asi-se-usa-Internet-en-LA2-92x300.jpg" alt="" width="92" height="300" /></a></p>
<p>Interesante ya que es una de las pocas infografias que incluye a todos los países de la región.  Ya saben que para ampliarla solo den click sobre la imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/11/uso-de-internet-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lan Party El Salvador 2012</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/11/lan-party-el-salvador-2012/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/11/lan-party-el-salvador-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[día del Internet]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Desde luego que esta año también tendremos LAN PARTY, les dejo parte de lo escrito por Gabriela Melara quien amplia la información. &#8220;La mayor fiesta de la tecnología, Lan Party, será el próximo 17 de mayo, en donde, durante nueve horas continuas, se estarán mostrando nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales como herramientas de trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/lanpartysv.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Flanpartysv.jpg','lanpartysv')"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1794" title="lanpartysv" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/lanpartysv-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Desde luego que esta año también tendremos LAN PARTY, les dejo parte de lo escrito por Gabriela Melara quien amplia la información.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;La mayor fiesta de la tecnología, Lan Party, será el próximo 17 de mayo, en donde, durante nueve horas continuas, se estarán mostrando nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales como herramientas de trabajo y exponiendo temas relativos a las Tecnologías de Información.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>En esta oportunidad, el Gobierno de El Salvador estará participando en las ponencias con los temas de acceso libre a la información y explicando las plataformas Web, que se utilizan en el país, las cuales, según Juan González (representante), están siendo modificadas para ampliar los servicios que ofrecen y el acceso a la información, para personas con discapacidad.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Durante la Lan Party, se estará abriendo la oportunidad para que salvadoreños participen en un mini-torneo de FIFA y otros juegos virtuales.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/11/lan-party-el-salvador-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso “TwitArt El Salvador”</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/11/concurso-twitart-el-salvador/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/11/concurso-twitart-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[TwitArt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Mas informacion en: http://www.diadeinternet.org.sv/Concurso_TwitArt.pdf &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/twitart_afiche.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Ftwitart_afiche.jpg','twitart_afiche')"><img class="aligncenter  wp-image-1784" title="twitart_afiche" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/twitart_afiche.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Ftwitart_afiche.jpg','twitart_afiche')" alt="" width="356" height="551" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mas informacion en: <a title="TwitArt" href="http://www.diadeinternet.org.sv/Concurso_TwitArt.pdf" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.diadeinternet.org.sv%2FConcurso_TwitArt.pdf','TwitArt')" target="_blank">http://www.diadeinternet.org.sv/Concurso_TwitArt.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/11/concurso-twitart-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Internet 2012</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/11/dia-del-internet-2012/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/11/dia-del-internet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[celebración]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es tradición en el mes de mayo y específicamente el 17 de mayo se celebra a nivel mundial del Internet y El Salvador participa de esta celebración mundial junto a la mayoría de países del mundo. Te dejo el calendario de actividades que oficialmente dan inicio el 14 de mayo pero la verdad es que se estarán realizando algunas actividades previas. Calendario de actividades:  http://especiales.laprensagrafica.com/2012/internet/wp-content/uploads/2012/05/Calendario-de-actividades-DDI-2012-1.pdf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/diadelinternet2.png" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fdiadelinternet2.png','diadelinternet2')"><img class="aligncenter  wp-image-1778" title="diadelinternet2" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/diadelinternet2.png" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fdiadelinternet2.png','diadelinternet2')" alt="" width="570" height="98" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Como ya es tradición en el mes de mayo y específicamente el 17 de mayo se celebra a nivel mundial del Internet y El Salvador participa de esta celebración mundial junto a la mayoría de países del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Te dejo el calendario de actividades que oficialmente dan inicio el 14 de mayo pero la verdad es que se estarán realizando algunas actividades previas.</p>
<p style="text-align: justify;">Calendario de actividades:  <a title="calendario de actividades" href="http://especiales.laprensagrafica.com/2012/internet/wp-content/uploads/2012/05/Calendario-de-actividades-DDI-2012-1.pdf" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fespeciales.laprensagrafica.com%2F2012%2Finternet%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FCalendario-de-actividades-DDI-2012-1.pdf','calendario+de+actividades')" target="_blank">http://especiales.laprensagrafica.com/2012/internet/wp-content/uploads/2012/05/Calendario-de-actividades-DDI-2012-1.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;">El sitio oficial de esta celebración es <a title="sitio oficial" href="http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=ppal&amp;pais_s=10&amp;lang=es" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.diadeinternet.org%2F2012%2Findex.php%3Fbody%3Dppal%26amp%3Bpais_s%3D10%26amp%3Blang%3Des','sitio+oficial')" target="_blank">http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=ppal&amp;pais_s=10&amp;lang=es</a></p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de El Salvador, La Prensa Gráfica a designado un espacio especial para documentar las actividades de esta celebración el link es:  <a title="El Salvador" href="http://especiales.laprensagrafica.com/2012/internet/04/el-salvador-se-une-a-la-celebracion-del-dia-de-internet/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fespeciales.laprensagrafica.com%2F2012%2Finternet%2F04%2Fel-salvador-se-une-a-la-celebracion-del-dia-de-internet%2F','El+Salvador')" target="_blank">http://especiales.laprensagrafica.com/2012/internet/04/el-salvador-se-une-a-la-celebracion-del-dia-de-internet/</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/11/dia-del-internet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Gratis / Cloud for Dummies</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/10/libro-gratis-cloud-for-dummies/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/10/libro-gratis-cloud-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros y Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dummies]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[La publicación anterior fue del agrado de muchos de ustedes y mas de 50 visitantes de este blog descargaron el libro.  Algunos me preguntaban si existía un libro que tocara el tema de la nube (Cloud) bajo los mismos aspectos básicos pero mas generales, pues encontré este libro publicado por IBM que es de edición limitada y que trata el tema de la nube de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/IBM-Cloud-for-Dummies.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FIBM-Cloud-for-Dummies.jpg','IBM+Cloud+for+Dummies')"><img class="aligncenter  wp-image-1772" title="IBM Cloud for Dummies" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/IBM-Cloud-for-Dummies.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FIBM-Cloud-for-Dummies.jpg','IBM+Cloud+for+Dummies')" alt="" width="521" height="157" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La publicación anterior fue del agrado de muchos de ustedes y mas de 50 visitantes de este blog descargaron el libro.  Algunos me preguntaban si existía un libro que tocara el tema de la nube (Cloud) bajo los mismos aspectos básicos pero mas generales, pues encontré este libro publicado por IBM que es de edición limitada y que trata el tema de la nube de forma mas genérica y para principiantes.</p>
<p style="text-align: justify;">La recomendación es la misma, utilicen el correo de su empresa no solo por que es mas fácil que califiquen para que les envíen este libro sino también por los mantendrán informados de cuando salgan nuevos libros.</p>
<p style="text-align: justify;">Descubre como:</p>
<ul>
<li>Make the cloud a vital enabler of your business</li>
<li>Accelerate smart and proactive decisions</li>
<li>Support collaboration between business and IT</li>
<li>Leverage the cloud to improve security</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El link para solicitar el libro es: <a title="libro" href="http://redesweb.tradepub.com/free/w_ibmc302/prgm.cgi" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.tradepub.com%2Ffree%2Fw_ibmc302%2Fprgm.cgi','libro')" target="_blank">http://redesweb.tradepub.com/free/w_ibmc302/prgm.cgi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/10/libro-gratis-cloud-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Gratis</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/05/03/libro-gratis/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/05/03/libro-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros y Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[For Dummies]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Totalmente gratis y disponible para descargar el libro Private Cloud for Dummies.  Se que conocen esta serie de libro y ahora con la fuerza que esta tomando la NUBE me di a la tarea de buscar información básica para comprender esta tecnología desde sus bases mas simples y entonces fue que me encontré que por un tiempo estarán regalando este libro. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/privatecloudfordummies.gif" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fprivatecloudfordummies.gif','privatecloudfordummies')"><img class="aligncenter size-full wp-image-1769" title="privatecloudfordummies" src="http://redesweb.com/wp-content/uploads/2012/05/privatecloudfordummies.gif" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fprivatecloudfordummies.gif','privatecloudfordummies')" alt="" width="200" height="259" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Totalmente gratis y disponible para descargar el libro Private Cloud for Dummies.  Se que conocen esta serie de libro y ahora con la fuerza que esta tomando la NUBE me di a la tarea de buscar información básica para comprender esta tecnología desde sus bases mas simples y entonces fue que me encontré que por un tiempo estarán regalando este libro.</p>
<p style="text-align: justify;">El proceso es sencillo, solo debes de completar un sencillo formulario y luego recibes en tu correo un mensaje que indica si fuiste o no calificado para recibir el libro, la calificación depende del perfil del solicitante, si el perfil es muy bajo no te lo dan, debe estar entre intermedio y avanzado, preferentemente no uses correos de dominios gratuitos.</p>
<p style="text-align: justify;">El libro esta muy bueno y mientras lo estén regalando hay que aprovechar.</p>
<p style="text-align: justify;">Link: <a href="http://redesweb.tradepub.com/free/w_ibmc291/prgm.cgi" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.tradepub.com%2Ffree%2Fw_ibmc291%2Fprgm.cgi','http%3A%2F%2Fredesweb.tradepub.com%2Ffree%2Fw_ibmc291%2Fprgm.cgi')" target="_blank">http://redesweb.tradepub.com/free/w_ibmc291/prgm.cgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesweb.com/2012/05/03/libro-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 IBM Midsize Business Analytics Quarterly Virtual Summit</title>
		<link>http://redesweb.com/2012/04/26/2012-ibm-midsize-business-analytics-quarterly-virtual-summit/</link>
		<comments>http://redesweb.com/2012/04/26/2012-ibm-midsize-business-analytics-quarterly-virtual-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gehovani Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Webex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesweb.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Español/Ingles: Únete a IBM el 23 de mayo (24 de mayo en las regiones de Asia-Pacífico) desde la comodidad de tu escritorio y escucha los webex acerca de IBM Cognos Insight, la más reciente adición a la familia de IBM Cognos. Mira cómo esta solución muy asequible y como su avance permite a todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="logo" src="http://img.tradepub.com/free/w_ibmc284/images/w_ibmc284c.gif" alt="" width="114" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Español/Ingles:</p>
<p style="text-align: justify;">Únete a IBM el 23 de mayo (24 de mayo en las regiones de Asia-Pacífico) desde la comodidad de tu escritorio y escucha los webex acerca de IBM Cognos Insight, la más reciente adición a la familia de IBM Cognos.</p>
<p style="text-align: justify;">Mira cómo esta solución muy asequible y como su avance permite a todos los usuarios a explorar de forma independiente los datos, construir modelos de escenarios y compartir puntos de vista de los mejores resultados empresariales.</p>
<p style="text-align: justify;">El 23 de mayo (24 de mayo en las regiones de Asia-Pacífico) la Cumbre Virtual será transmitido en vivo en tres momentos diferentes:</p>
<p style="text-align: justify;">05 a.m.-08 a.m. (hora del este)</p>
<p style="text-align: justify;">24:00-15:00 (EDT)</p>
<p style="text-align: justify;">22:00-23:30 (EDT)</p>
<p style="text-align: justify;">Razones para asistir:</p>
<p style="text-align: justify;">Obtenga consejos gratis de expertos e Ventana Research en la importancia de los usuarios de negocios que abarcan análisis de negocios y cómo las TI pueden ayudar a defender esta iniciativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Vea como Becker Underwood logrado un ROI de 383% en 4 meses con IBM Business Solutions de Google Analytics para las medianas empresas</p>
<p style="text-align: justify;">Visita a los stands virtuales de IBM Business Partner y acceder al instante a todas sus preguntas contestadas</p>
<p style="text-align: justify;">Medidas prácticas y viables para empezar con la analítica de negocios de hoy!</p>
<p style="text-align: justify;">Inscríbase hoy mismo! Todos los asistentes recibirán un paper gratuito de Nucleus Research con el tema: &#8220;Mejoramiento de las implementaciones de Google Analytics con los socios de IBM&#8221;.<span id="more-1764"></span></p>
<p>Ponentes:</p>
<p>- Mark Smith</p>
<p>CEO &amp; Chief Research Officer</p>
<p>- Gaurav Sharma</p>
<p>Business Intelligence Manager at Becker Underwood Inc.</p>
<p>- Dan Potter</p>
<p>Product Marketing Executive, IBM Business Analytics</p>
<p>- Mark Morton</p>
<p>Sr. Manager. Product Marketing, IBM Business Analytics</p>
<p>- Tracy Harris</p>
<p>Sr. Manager, Midmarket Strategy, IBM Business Analytics</p>
<p>Link para inscribirte: <a title="inscripcion" href="http://redesweb.tradepub.com/c/pubRD.mpl?sr=oc&amp;_t=oc:&amp;pc=w_ibmc284" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.tradepub.com%2Fc%2FpubRD.mpl%3Fsr%3Doc%26amp%3B_t%3Doc%3A%26amp%3Bpc%3Dw_ibmc284','inscripcion')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fredesweb.tradepub.com%2Fc%2FpubRD.mpl%3Fsr%3Doc%26amp%3B_t%3Doc%3A%26amp%3Bpc%3Dw_ibmc284','inscripcion')" target="_blank">http://redesweb.tradepub.com/c/pubRD.mpl?sr=oc&amp;_t=oc:&amp;pc=w_ibmc284</a></p>
<p>&#8212;-</p>
<p><strong>Short Description: </strong>Join IBM on May 23 (May 24 in Asia-Pacific regions) from the comfort of your desk and hear about IBM Cognos Insight, the newest addition to the IBM Cognos family.<strong>Long Description: </strong>See for yourself how this extremely affordable and breakthrough solution empowers all users to independently explore data, build scenario models and share insights for better business outcomes.</p>
<p>The <strong>May 23</strong>(May 24 in Asia-Pacific regions) virtual summit will be broadcast live at three different times:</p>
<ul>
<li>5:00 AM &#8211; 8:00 AM (EDT)</li>
<li>12:00 PM &#8211; 3:00 PM (EDT)</li>
<li>10:00 PM &#8211; 11:30 PM (EDT)</li>
</ul>
<p><strong>Reasons to attend:</strong></p>
<ul>
<li>Get <strong>free expert advice</strong> from <strong>Ventana Research</strong> on the importance of business users embracing business analytics and how IT can help champion this initiative.</li>
<li>See how <strong>Becker Underwood</strong> achieved an <strong>ROI of 383 % within 4 months</strong> using IBM Business Analytics Solutions for midsize companies</li>
<li>Visit the virtual IBM Business Partner booths and <strong>instantly have all of your questions answered</strong></li>
<li>Walk away with <strong>practical and achievable steps</strong> to get started with business analytics today!</li>
</ul>
